亚洲 · 欧洲 · 南美 · 非洲 · 中北美及加勒比海 | 完整赛程 & 实时积分
| 比赛日期 | 主队 | 客队 | 赛区/轮次 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 中国 | 沙特 | 亚洲区 第三阶段 | 北京工人体育场 |
| 2025-06-06 | 日本 | 澳大利亚 | 亚洲区 第三阶段 | 埼玉2002 |
| 2025-06-09 | 韩国 | 伊朗 | 亚洲区 第三阶段 | 首尔世界杯 |
| 2025-09-03 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 南美区 第15轮 | 纪念碑球场 |
| 2025-09-07 | 巴西 | 哥伦比亚 | 南美区 第16轮 | 马拉卡纳 |
| 2025-10-10 | 英格兰 | 意大利 | 欧洲区 小组赛 | 温布利 |
| 2025-10-14 | 法国 | 比利时 | 欧洲区 小组赛 | 法兰西大球场 |
| 2025-11-12 | 埃及 | 塞内加尔 | 非洲区 小组赛 | 开罗国际 |
* 赛程持续更新,更多轮次请关注官方公告。所有图片示意,仅供参考。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 卡塔尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 | 乌兹别克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | 阿联酋 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 伊拉克 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 约旦 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
出线形势:各组前二直接晋级,第三名进入附加赛。中国队暂列B组第二,掌握主动。
2025.06.05 北京工人体育场 · 出线关键战
南美经典对决 2025.09.03
温布利重逢 2025.10.10
高清赛程图下载 & 实时更新提醒:关注本站获取最新2026世预赛赛程图(含完整对阵)。